裝修設計招標
700呎, 局部裝修, 中西區,
招標編號: | QDE1805310001 | 上門度呎日期: | 2018-06-06 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 中西區 |
工程預算: | 5-10萬 | 建築面積: | 700呎 |
設計選項: | 實用面積: | 500呎 |
710呎, 局部裝修, 觀塘, 簡歐
招標編號: | QDE1712220001 | 上門度呎日期: | 2018-01-03 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 觀塘 |
工程預算: | 5萬以下 | 建築面積: | 710呎 |
設計選項: | 簡歐 | 實用面積: | 560呎 |
-呎, 局部裝修, 觀塘,
招標編號: | QDE1711280001 | 上門度呎日期: | 2017-12-20 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 觀塘 |
工程預算: | 5萬以下 | 建築面積: | 0呎 |
設計選項: | 實用面積: | 0呎 |
880呎, 局部裝修, 東區,
招標編號: | QDE1706200001 | 上門度呎日期: | 2017-06-24 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 東區 |
工程預算: | 5-10萬 | 建築面積: | 880呎 |
設計選項: | 實用面積: | 800呎 |
35呎, 局部裝修, 東區,
招標編號: | QDE1704260002 | 上門度呎日期: | 2017-05-07 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 東區 |
工程預算: | 5萬以下 | 建築面積: | 35呎 |
設計選項: | 實用面積: | 35呎 |
540呎, 局部裝修, 荃灣,
招標編號: | QDE1612300001 | 上門度呎日期: | 2017-03-01 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 荃灣 |
工程預算: | 5萬以下 | 建築面積: | 540呎 |
設計選項: | 實用面積: | 358呎 |
800呎, 局部裝修, 東區, 簡單
招標編號: | QDE1612270001 | 上門度呎日期: | 2017-01-07 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 東區 |
工程預算: | 5萬以下 | 建築面積: | 800呎 |
設計選項: | 簡單 | 實用面積: | 700呎 |
750呎, 局部裝修, 東區,
招標編號: | QDE1612080002 | 上門度呎日期: | 2016-12-16 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 東區 |
工程預算: | 5萬以下 | 建築面積: | 750呎 |
設計選項: | 實用面積: | 600呎 |
25呎, 局部裝修, 屯門,
招標編號: | QDE1611060002 | 上門度呎日期: | 2016-11-30 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 屯門 |
工程預算: | 5萬以下 | 建築面積: | 25呎 |
設計選項: | 實用面積: | 25呎 |
432呎, 局部裝修, 葵青,
招標編號: | QDE1610110001 | 上門度呎日期: | 2016-10-14 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 葵青 |
工程預算: | 5-10萬 | 建築面積: | 432呎 |
設計選項: | 實用面積: | 343呎 |
639呎, 局部裝修, 觀塘, 北歐
招標編號: | QDE1610050003 | 上門度呎日期: | 2016-10-18 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 觀塘 |
工程預算: | 10-20萬 | 建築面積: | 639呎 |
設計選項: | 北歐 | 實用面積: | 517呎 |
652呎, 局部裝修, 元朗, 北歐
招標編號: | QDE1609200002 | 上門度呎日期: | 2016-10-04 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 元朗 |
工程預算: | 5-10萬 | 建築面積: | 652呎 |
設計選項: | 北歐 | 實用面積: | 489呎 |
900呎, 局部裝修, 觀塘, 簡約
招標編號: | QDE1608220001 | 上門度呎日期: | 2016-08-26 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 觀塘 |
工程預算: | 5萬以下 | 建築面積: | 900呎 |
設計選項: | 簡約 | 實用面積: | 700呎 |
600呎, 局部裝修, 新界北區,
招標編號: | QDE1608080002 | 上門度呎日期: | 2016-08-15 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 新界北區 |
工程預算: | 5萬以下 | 建築面積: | 600呎 |
設計選項: | 實用面積: | 450呎 |
200呎, 局部裝修, 屯門,
招標編號: | QDE1608050001 | 上門度呎日期: | 2016-08-06 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 屯門 |
工程預算: | 5萬以下 | 建築面積: | 200呎 |
設計選項: | 實用面積: | 200呎 |
1455呎, 局部裝修, 荃灣, 簡約
招標編號: | QDE1607040001 | 上門度呎日期: | 2016-07-05 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 荃灣 |
工程預算: | 5萬以下 | 建築面積: | 1455呎 |
設計選項: | 簡約 | 實用面積: | 1000呎 |
828呎, 局部裝修, 油尖旺,
招標編號: | QDE1604100003 | 上門度呎日期: | 2016-04-30 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 油尖旺 |
工程預算: | 5-10萬 | 建築面積: | 828呎 |
設計選項: | 實用面積: | 600呎 |
600呎, 局部裝修, 油尖旺, 現代前衛
招標編號: | QDE1604100001 | 上門度呎日期: | 2016-04-30 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 油尖旺 |
工程預算: | 5萬以下 | 建築面積: | 600呎 |
設計選項: | 現代前衛 | 實用面積: | 490呎 |
497呎, 局部裝修, 黃大仙, 簡約
招標編號: | QDE1604030001 | 上門度呎日期: | 2016-04-22 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 黃大仙 |
工程預算: | 10-20萬 | 建築面積: | 497呎 |
設計選項: | 簡約 | 實用面積: | 425呎 |
685呎, 局部裝修, 大埔,
招標編號: | QDE1603280001 | 上門度呎日期: | 2016-04-02 |
---|---|---|---|
裝修類型: | 局部裝修 | 工程地區: | 大埔 |
工程預算: | 10-20萬 | 建築面積: | 685呎 |
設計選項: | 實用面積: | 539呎 |